He encontrado un histórico de las subidas salariales de los funcionarios, se comprede el cabreo que tienen por las medidas anticrisis anunciadas por Zapatero.
AÑO --- I.P.C. --- INCREMENTO --- DIFERENCIA SALARIAL
1982 ---> 14,00% -----> 8,00% ------> -6,00%
1983 ---> 12,20% -----> 9,00% ------> -3,20%
1984 ---> 11,90% -----> 6,50% ------> -5,40%
1985 ---> 8,20% -----> 6,50% ------> -1,70%
1986 ---> 8,30% -----> 7,20% ------> -1,10%
1987 ---> 4,60% -----> 5,00% ------> 0,40%
1988 ---> 5,80% -----> 4,00% ------> -1,80%
1989 ---> 6,90% -----> 4,00% ------> -2,90%
1990 ---> 6,50% -----> 6,00% ------> -0,50%
1991 ---> 5,50% -----> 7,22% ------> 1,72%
1992 ---> 5,30% -----> 6,10% ------> 0,80%
1993 ---> 4,90% -----> 1,80% ------> -3,10%
1994 ---> 4,30% -----> 0,00% ------> -4,30%
1995 ---> 4,30% -----> 3,50% ------> -0,80%
1996 ---> 3,50% -----> 3,50% ------> 0,00%
1997 ---> 2,10% -----> 0,00% ------> -2,10%
1998 ---> 2,10% -----> 2,10% ------> 0,00%
1999 ---> 2,40% -----> 1,80% ------> -0,60%
2000 ---> 4,00% -----> 2,00% ------> -2,00%
2001 ---> 3,10% -----> 2,00% ------> -1,10%
2002 ---> 4,00% -----> 2,00% ------> -2,00%
2003 ---> 2,60% -----> 2,00% ------> -0,60%
2004 ---> 3,20% -----> 2,00% ------> -1,20%
2005 ---> 3,70% -----> 2,00% ------> -1,70%
2006 ---> 2,70% -----> 2,00% ------> -0,70%
2007 ---> 4,20% -----> 2,00% ------> -2,20%
1982/2007 -----> PÉRDIDA ACUMULADA -42,08%
Desde 1982 a 1995 a cargo de Felipe Gonzalez
Desde 1996 a 2003 a cargo de Jose María Aznar
Desde 2003 hasta ahora con Zapatero
No creo que exista ningún sector que tenga en su histórico más pédidas, y tampoco creo que ningún sector que haya pactado un convenio colectivo, a los pocos meses los patrones hayan aprobado unilateralmente todo lo contrario de lo que firmaron.
domingo, 16 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario